Показ концертов и концертных программ (услуги творческих объединений)
Средняя оценка качества предоставления услуг
по учреждению ФГБУК «Дом Музыки»
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Стоимость услуг | 4,0 |
| Информирование о мероприятиях | 4,0 |
| Периодичность (частота) проводимых мероприятий | 5,0 |
| Качество проведения мероприятий | 5,0 |
| Чистота (благоустройство) мест проведения мероприятий | 5,0 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 4,0 |

