Показ концертов и концертных программ (услуги творческих объединений)
Средняя оценка качества предоставления услуг
по учреждению ФГБУК«Национальный филармонический оркестр России»
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Стоимость услуг | 3,0 |
| Информирование о мероприятиях | 3,0 |
| Периодичность (частота) проводимых мероприятий | 2,0 |
| Качество проведения мероприятий | 3,0 |
| Чистота (благоустройство) мест проведения мероприятий | 3,0 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 3,0 |

