Показ концертов и концертных программ (услуги творческих объединений)
Средняя оценка качества предоставления услуг
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Стоимость услуг | 3,8 |
| Информирование о мероприятиях | 3,6 |
| Периодичность (частота) проводимых мероприятий | 3,5 |
| Качество проведения мероприятий | 3,8 |
| Чистота (благоустройство) мест проведения мероприятий | 3,7 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 3,6 |

