Показ спектаклей и иных зрелищных программ (услуги театров)
Средняя оценка качества предоставления услуг
по учреждению ФГБУК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета»
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Транспортная доступность | 3,0 |
| Стоимость услуг | 2,0 |
| Информирование о представлениях, постановках | 2,0 |
| Удобство процедуры покупки (бронирования) билетов | 3,0 |
| Разнообразие репертуара | 3,0 |
| Качество постановок, представлений | 2,0 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 3,0 |

