Показ спектаклей и иных зрелищных программ (услуги театров)
Средняя оценка качества предоставления услуг
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Транспортная доступность | 3,7 |
| Стоимость услуг | 3,4 |
| Информирование о представлениях, постановках | 3,4 |
| Удобство процедуры покупки (бронирования) билетов | 3,4 |
| Разнообразие репертуара | 4,0 |
| Качество постановок, представлений | 3,4 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 3,3 |

