Публикация музейных предметов на выставках и экспозициях (услуги музеев)
Средняя оценка качества предоставления услуг
по учреждению ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Квалификация персонала | 3,0 |
| Информирование о предстоящих выставках и экспозициях | 2,0 |
| График работы музеев | 1,0 |
| Качество проведения экскурсий | 2,0 |
| Разнообразие экспозиций | 3,0 |
| Транспортная доступность | 4,0 |
| Стоимость услуг | 3,0 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 2,0 |

