Публикация музейных предметов на выставках и экспозициях (услуги музеев)
Средняя оценка качества предоставления услуг
по учреждению ФГБУК «Государственный музей Л.Н. Толстого»
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Квалификация персонала | 4,0 |
| Информирование о предстоящих выставках и экспозициях | 4,0 |
| График работы музеев | 4,0 |
| Качество проведения экскурсий | 4,0 |
| Разнообразие экспозиций | 4,0 |
| Транспортная доступность | 4,0 |
| Стоимость услуг | 2,0 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 4,0 |

