Публикация музейных предметов на выставках и экспозициях (услуги музеев)
Средняя оценка качества предоставления услуг
по учреждению ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Квалификация персонала | 1,0 |
| Информирование о предстоящих выставках и экспозициях | 2,0 |
| График работы музеев | 3,0 |
| Качество проведения экскурсий | 4,0 |
| Разнообразие экспозиций | 3,0 |
| Транспортная доступность | 2,0 |
| Стоимость услуг | 1,0 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | — |

