Публикация музейных предметов на выставках и экспозициях (услуги музеев)
Средняя оценка качества предоставления услуг
по учреждению ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Квалификация персонала | 4,0 |
| Информирование о предстоящих выставках и экспозициях | 5,0 |
| График работы музеев | 4,0 |
| Качество проведения экскурсий | 3,0 |
| Разнообразие экспозиций | 4,0 |
| Транспортная доступность | 4,0 |
| Стоимость услуг | 4,0 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 3,0 |

