Публикация музейных предметов на выставках и экспозициях (услуги музеев)
Средняя оценка качества предоставления услуг
по учреждению Государственный Эрмитаж
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Квалификация персонала | 4,3 |
| Информирование о предстоящих выставках и экспозициях | 4,0 |
| График работы музеев | 4,3 |
| Качество проведения экскурсий | 4,0 |
| Разнообразие экспозиций | 4,3 |
| Транспортная доступность | 4,5 |
| Стоимость услуг | 4,3 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 4,7 |

