Публикация музейных предметов на выставках и экспозициях (услуги музеев)
Средняя оценка качества предоставления услуг
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Квалификация персонала | 3,7 |
| Информирование о предстоящих выставках и экспозициях | 3,6 |
| График работы музеев | 3,5 |
| Качество проведения экскурсий | 3,6 |
| Разнообразие экспозиций | 3,5 |
| Транспортная доступность | 3,6 |
| Стоимость услуг | 3,4 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 3,3 |

