Предоставление информации и выдача документов (услуги библиотек)
Средняя оценка качества предоставления услуг
по учреждению ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И.Рудомино»
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Материально-техническое обеспечение библиотек | 4,0 |
| Простота/удобство поиска необходимого издания | 3,7 |
| Квалификация персонала | 3,5 |
| Полнота и структура библиотечного фонда | 4,0 |
| Стоимость дополнительных услуг | 4,0 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 4,0 |

