Предоставление информации и выдача документов (услуги библиотек)
Средняя оценка качества предоставления услуг
по учреждению ФГБУК «Российская государственная библиотека»
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Материально-техническое обеспечение библиотек | 5,0 |
| Простота/удобство поиска необходимого издания | 4,5 |
| Квалификация персонала | 4,5 |
| Полнота и структура библиотечного фонда | 4,5 |
| Стоимость дополнительных услуг | 5,0 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 4,5 |

