Предоставление информации и выдача документов (услуги библиотек)
Средняя оценка качества предоставления услуг
по учреждению ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи»
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Материально-техническое обеспечение библиотек | 3,0 |
| Простота/удобство поиска необходимого издания | 3,0 |
| Квалификация персонала | 3,0 |
| Полнота и структура библиотечного фонда | 2,0 |
| Стоимость дополнительных услуг | 2,0 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 3,0 |

