Предоставление информации и выдача документов (услуги библиотек)
Средняя оценка качества предоставления услуг
| Наименование показателя | Средняя оценка |
|---|---|
| Материально-техническое обеспечение библиотек | 3,7 |
| Простота/удобство поиска необходимого издания | 3,5 |
| Квалификация персонала | 3,5 |
| Полнота и структура библиотечного фонда | 3,6 |
| Стоимость дополнительных услуг | 3,9 |
| Насколько в целом Вы довольны деятельностью учреждения по оказанию услуги | 3,9 |

